8” – 10.75” ADJUSTABLE BRACKET
4 Conduit Mounting Options
*Nehrwess recommends using Part No. NW-PBP in conjunction with this configuration.

8 – 10″ adjustable aluminum bracket with U-Channel for 3/8″ stainless steel hardware with hole for 5/8″ mounting bolt and 1/2″ lag bolt
4 – 1″ wide strap with hardware included
| Conduit Size | Nehrwess – Part No. |
|---|---|
| 3/4″ | NW10A-16-.75XXXX |
| 1″ | NW10A-16-1XXXX |
| 1 1/4″ | NW10A-18-1.25XXXX |
| 1 1/2″ | NW10A-20-1.5XXXX |
| 2″ | NW10A-20-2XXXX * |
| 2 1/2″ | NW10A-24-2.5XXXX * |
| 3″ | NW10A-26-3XXXX * |
| 3 1/2″ | NW10A-30-3.5XXXX * |
| 4″ | NW10A-32-4XXXX * |
| 5″ | NW10A-40-5XXXX * |
| 6″ | NW10A-44-6XXXX * |

8.5 – 10.5″ adjustable aluminum bracket with H-Channel for 3/8″ stainless steel hardware with hole for 5/8″ mounting bolt and 1/2″ lag bolt
4 – 1″ wide strap with hardware included
| Conduit Size | Nehrwess – Part No. |
|---|---|
| 3/4″ | NW10A-12H-.75XXXX |
| 1″ | NW10A-12H-1XXXX |
| 1 1/4″ | NW10A-12H-1.25XXXX |
| 1 1/2″ | NW10A-12H-1.5XXXX |
| 2″ | NW10A-12H-2XXXX |
| 2 1/2″ | NW10A-16H-2.5XXXX |
| 3″ | NW10A-16H-3XXXX |
| 3 1/2″ | NW10A-20H-3.5XXXX * |
| 4″ | NW10A-20H-4XXXX * |
| 5″ | NW10A-30H-5XXXX * |
| 6″ | NW10A-30H-6XXXX * |

8.75 – 10.75″ adjustable aluminum bracket with HL-Channel for 1/2″ stainless steel hardware with hole for 5/8″ mounting bolt and 1/2″ lag bolt
4 – 1.25″ wide strap with hardware included
| Conduit Size | Nehrwess – Part No. |
|---|---|
| 2″ | NWA-16HL-W2XXXX * |
| 2 1/2″ | NWA-18HL-W2.5XXXX * |
| 3″ | NWA-22HL-W3XXXX * |
| 4″ | NWA-24HL-W4XXXX * |
| 5″ | NWA-28HL-W5XXXX * |
| 6″ | NWA-30HL-W6XXXX * |